競馬成績2010
2010年の競馬収入は-138,030円という大赤字をたたき出しました(最高記録)。2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018
| 2010年12月の成績 | -6,210円 | ||||||
| 日付 | ①レース名 | ②予想 | ③結果 | ④投資 | ⑤払戻 | ⑤-④ | 計 |
| 12/26 | 中山10R有馬記念(GⅠ) | 三連複⑦⑮→⑧⑯以外、⑨⑩→⑧⑯以外、⑪⑫→⑧⑯以外ワイド⑤⑫⑩→⑪⑮ワイド①→③⑨⑪⑮ワイドBOX⑨⑩⑪⑫ | ①-⑦-⑪ | 4,900 | 5,680 | 780 | -6,210 |
| 12/26 | 阪神10R江坂特別 | ワイド⑦→②③④⑤⑧ | ⑤-⑧-⑨ | 500 | 0 | -500 | -6,990 |
| 12/19 | 阪神12R | ワイド⑧→①④⑥⑦⑨⑪、⑩→①④⑥⑦⑨⑪ | ①-⑪-⑰ | 1,200 | 0 | -1,200 | -6,490 |
| 12/19 | 小倉11R愛知杯(GⅢ) | ワイド①→⑤⑧⑩⑫⑬⑮、⑥→①⑤⑧⑩⑫⑮、⑤→①⑥、①→⑰⑱ | ③-⑤-⑬ | 1,700 | 0 | -1,700 | -5,290 |
| 12/19 | 阪神9Rクリスマスキャロル賞 | ワイド②→③④⑦⑩⑬⑮⑯、⑩→②③④⑦⑬⑮⑯、⑬→③④⑦⑩⑮⑯ | ⑦-⑤-② | 2,000 | 3,800 | -1,800 | -3,590 |
| 12/18 | 中山11RディセンバーS | ワイド②→①④⑥⑫、⑥→①②④⑫ | ⑫-⑩-① | 800 | 0 | -800 | -5,390 |
| 12/18 | 阪神11R阪神カップ(GⅢ) | ワイド②→①⑨⑩⑪⑫⑬⑭、⑨→②⑩⑪⑫⑬⑭ | ⑭-⑬-④ | 1,300 | 0 | -1,300 | -4,590 |
| 12/12 | 阪神12R阪神ウインターP | ワイド⑤→⑦⑧⑩⑮⑯、⑩→①⑨⑪⑬、⑦→⑨⑪ | ①-⑬-⑧ | 1,100 | 0 | -1,100 | -3,290 |
| 12/12 | 阪神11R阪神ジュベナイルF(GⅠ) | 三連複⑤⑪、⑤⑭→⑬以外ワイド⑤→①⑥⑯⑰⑱ | ⑪-④-⑱ | 3,500 | 0 | -3,500 | -2,190 |
| 12/12 | 中山11RカペラS | ワイド①②⑮→⑥⑦⑬⑭ | ⑬-⑮-⑦ | 1,200 | 11,810 | 10,610 | 1,310 |
| 12/12 | 阪神10RオリオンS | ワイド④→①③⑤⑥⑧⑨⑬⑯⑰馬連①→③⑧⑨⑬⑰ | ⑨-③-⑫ | 1,400 | 0 | -1,400 | -9,300 |
| 12/5 | 阪神12R | ワイド⑩→①②③④⑥⑦⑮⑯、⑫⑭→①②⑮⑯ | ⑥-⑧-⑦ | 1,600 | 0 | -1,600 | -7,900 |
| 12/5 | 阪神11RジャパンカップD(GⅠ) | 三連複④⑭、①⑭→⑨以外ワイド⑧→⑥⑩⑬⑭⑯、⑭→⑥⑩⑬⑮⑯ | ③-⑭-② | 3,600 | 0 | -3,600 | -6,300 |
| 12/5 | 中山11RターコイズS | 三連複⑪⑬、⑩⑬→①⑥以外ワイド⑫→④⑤⑨⑩⑪⑬、⑫→④⑤⑨ | ⑤-②-④ | 2,700 | 0 | -2,700 | -2,700 |
| 2010年11月の成績 | -24,590円 | ||||||
| 日付 | ①レース名 | ②予想 | ③結果 | ④投資 | ⑤払戻 | ⑤-④ | 計 |
| 11/28 | 東京11R | ワイド⑧→②⑥⑨⑩⑪⑫、⑦→③⑥⑧⑨⑩⑪⑬ | ⑫-④-⑤ | 1,300 | 0 | -1,300 | -24,590 |
| 11/28 | 東京10Rジャパンカップ(GⅠ) | ワイド⑬→②⑥⑦⑧⑩⑪⑭、⑧→②⑦⑪⑭、②→⑥⑦⑧⑩⑪⑭、②→⑩⑪三連複⑥⑩→全部、⑩⑪→全部 | ⑥-⑯-② | 5,100 | 2,320 | -2,780 | -23,290 |
| 11/28 | 京都8R | 三連複⑦⑧→②③④⑥⑨、⑧⑨→②③④⑥⑦、⑥⑨→②③④⑦⑧、⑥⑦→②③④⑧⑨、⑦⑨→②③④⑥⑧ワイド⑥→⑧ | ③-②-④ | 2,600 | 0 | -2,600 | -20,510 |
| 11/28 | 京都7R | 三連複⑬⑭→③④⑤⑨⑩⑪⑫⑮⑯ワイド①⑪→⑤⑭⑯ | ⑯-⑨-⑮ | 1,500 | 0 | -1,500 | -19,410 |
| 11/21 | 京都11Rマイルチャンピオンシップ(GⅠ) | ワイド⑤⑥→⑨⑪、⑭→⑤⑥⑩、⑩⑭→②④⑤⑥⑧⑨⑪⑮⑯⑰三連複⑧⑨⑪、⑨⑪→⑱以外、⑧⑨→②⑤⑥⑩⑪⑭⑮⑯⑰、⑧⑪→②⑤⑥⑨⑩⑭⑮⑯⑰ | ⑬-⑧-⑮ | 6,100 | 0 | -6,100 | -17,910 |
| 11/21 | 京都9Rもちの木賞 | 三連複⑥⑨→①③④⑤⑦⑧⑪⑫ | ⑫-⑧-④ | 800 | 0 | -800 | -11,710 |
| 11/14 | 京都12R京都ロイヤルプレミアム | ワイド①②③→⑨⑩⑪ | ⑨-⑩-④ | 900 | 0 | -900 | -10,910 |
| 11/14 | 東京12R | 三連複①⑤→②③⑥⑨⑩⑬⑮、①③→②⑤⑥⑨⑩⑬⑮ワイド②→①③⑤、ワイド③→⑤ | ⑮-⑧-⑤ | 1,800 | 0 | -1,800 | -10,010 |
| 11/14 | 京都11Rエリザベス女王杯(GⅠ) | 三連複①②→⑤⑨⑫三連複⑤⑦⑫ワイド⑤⑫→①②③⑧⑭⑱ | ⑥-⑨-⑤ | 1,600 | 0 | -1,600 | -8,210 |
| 11/14 | 東京11R武蔵野S(GⅢ) | ワイド⑮⑯→③⑥⑧⑩⑩⑬ | ④-⑮-⑦ | 1,200 | 0 | -1,200 | -6,610 |
| 11/14 | 京都7R | 単勝⑩、⑦、③ワイド②→③⑦⑩ | ⑭-⑫-⑰ | 1,300 | 0 | -1,300 | -5,410 |
| 11/13 | 京都11RアンドロメダS | 三連複④⑥→①②③⑤⑦⑧⑩⑪⑫ | ⑦-④-② | 900 | 0 | -900 | -4,110 |
| 11/13 | 東京11R京王杯2歳S | ワイド①→③⑤⑦⑧⑩⑭⑮、⑩→③⑤⑦⑧⑭⑮ | ⑥-③-① | 1,300 | 5,560 | 4,260 | -3,210 |
| 11/13 | 京都10R比叡S | 三連複②④→①③⑤⑥⑦⑨⑩⑫⑬⑭ワイド⑬⑭→⑤⑥⑫⑭ | ⑤-②-③ | 1,800 | 0 | -1,800 | -7,470 |
| 11/13 | 京都9R円山特別 | ワイド⑦⑩→⑥⑨⑭三連複①②→⑤⑦⑧⑩ | ⑤-⑩-⑮ | 1,000 | 0 | -1,000 | -5,670 |
| 11/7 | 京都12R | ワイド⑩→①③⑥⑨⑪、⑥→①③⑨⑪ | ④-⑭-⑨ | 900 | 0 | -900 | -4,670 |
| 11/7 | 東京12R | ワイド②⑤⑪→⑥⑦⑬ | ⑤-⑪-⑬ | 900 | 3,230 | 2,330 | -3,770 |
| 11/7 | 福島12R二本松特別 | 三連複⑥⑧→①②③⑦⑨⑩⑫⑭ | ⑫-①-③ | 800 | 0 | -800 | -6,100 |
| 11/7 | 京都11RみやこS(GⅢ) | ワイド①→②③⑥⑦、⑬→①②⑥⑦⑩ | ②-④-⑭ | 900 | 0 | -900 | -5,300 |
| 11/7 | 東京11Rアルゼンチン共和国杯(GⅡ) | ワイド④→⑧⑫、⑥→④⑧⑫、⑨→④⑥、⑨→④⑥⑭⑰ | ②-⑨-⑦ | 1,100 | 0 | -1,100 | -4,400 |
| 11/7 | 福島11RみちのくS | ワイド③⑤⑬→⑨⑩⑮ | ⑮-⑥-④ | 900 | 0 | -900 | -3,300 |
| 11/7 | 京都10R京洛S | 三連複⑤⑧→全部 | ⑧-⑪-⑨ | 1,000 | 0 | -1,000 | -2,400 |
| 11/6 | 東京11RユートピアS | ワイド⑱→②③④⑤⑪⑫⑭⑮ | ④-②-① | 800 | 0 | -800 | -1,400 |
| 11/6 | 京都11RファンタジーS(GⅢ) | ワイド⑦⑧→③⑭⑯ | ⑧-④-⑤ | 600 | 0 | -600 | -600 |
| 2010年10月の成績 | -6,130円 | ||||||
| 日付 | ①レース名 | ②予想 | ③結果 | ④投資 | ⑤払戻 | ⑤-④ | 計 |
| 10/31 | 東京12R | ワイド⑬⑭→②③⑦⑯ | ②-③-⑦ | 800 | 0 | -800 | -6,130 |
| 10/31 | 東京11R天皇賞秋(GⅠ) | 三連複②⑥→全部、⑥⑦→全部、⑦⑱→②③④⑧⑩⑫ワイド⑥→①③⑧⑩⑫⑮⑯⑱、⑨→③④⑦⑩⑫⑱ | ②-⑦-⑫ | 5,200 | 0 | -5,200 | -5,330 |
| 10/31 | 東京10R紅葉S | ワイド⑦→②③⑤⑥⑨⑫⑬⑭、⑤→②③⑦⑨⑭ | ⑫-②-⑨ | 1,300 | 0 | -1,300 | -130 |
| 10/31 | 京都10R長岡京S | ワイド②⑦→⑩⑫⑬⑭、⑨→⑩⑫⑬、⑬→⑩⑭⑮ | ⑤-⑯-⑦ | 1,400 | 0 | -1,400 | 1,170 |
| 10/24 | 京都12R | 三連複⑥⑨→①②③④ワイド⑪⑫→①④⑥⑨ | ③-④-② | 1,200 | 0 | -1,200 | 2,570 |
| 10/24 | 京都11R菊花賞(GⅠ) | ワイド③→①②(各500円)、③→④⑤⑥⑦⑫⑬⑭⑱、④⑤⑥→①②③ | ⑥-⑩-⑫ | 2,700 | 0 | -2,700 | 3,770 |
| 10/23 | 東京12R | ワイド②→①④⑭⑯、⑤→①③⑭⑯、①→③④⑭⑯ | ⑬-⑤-⑦ | 1,200 | 0 | -1,200 | 6,470 |
| 10/23 | 京都12R | 馬連⑯→③⑤⑭⑮ | ⑧-⑤-③ | 400 | 0 | -400 | 7,670 |
| 10/23 | 京都11R室町S | ワイド⑤⑩→⑥⑦⑬ | ⑤-⑭-③ | 600 | 0 | -600 | 8,070 |
| 10/23 | 福島11R会津特別 | ワイドBOX①⑩⑪⑫ | ③-⑦-① | 600 | 0 | -600 | 8,670 |
| 10/23 | 京都10R古都S | ワイド⑯→②④⑥⑦⑩⑬⑭⑱、⑧→②④⑥⑦⑩⑬⑭⑱ | ③-⑪-① | 1,600 | 0 | -1,600 | 9,270 |
| 10/17 | 京都12R | ワイド①→③⑤⑥⑪⑫⑬、③→⑤⑥⑪⑫⑬、⑫→⑤⑥⑪⑬ | ⑧-⑪-⑬ | 1,500 | 0 | -1,500 | 10,870 |
| 10/17 | 東京12R | ワイド②⑩⑮→③⑥⑯ | ②-⑮-⑭ | 900 | 0 | -900 | 12,370 |
| 10/17 | 京都11R秋華賞(GⅠ) | 三連複③⑪→④⑤⑥⑧⑨⑩⑬⑮⑯⑰、③④→⑤⑥⑧⑨⑩⑪⑬⑮⑯⑰、⑧⑨→③④⑤⑩⑮⑰、⑨⑩→③④⑤⑧⑪⑮⑰ | ⑮-⑩-④ | 3,300 | 0 | -3,300 | 13,270 |
| 10/17 | 京都10R清水S | ワイド①②⑦⑨→③⑧⑩ | ⑤-③-⑩ | 1,200 | 0 | -1,200 | 16,570 |
| 10/10 | 東京12R | ワイド⑮⑯→⑤⑧⑭、②→③⑦⑧⑭ | ④-⑤-⑨ | 1,000 | 0 | -1,000 | 17,770 |
| 10/10 | 京都12R | ワイド⑦⑬→⑧⑨⑫、⑩→⑦⑨⑫⑬ | ⑥-②-⑧ | 900 | 0 | -900 | 18,770 |
| 10/10 | 東京11R毎日王冠(GⅡ) | 三連複⑤⑧→①②③④⑥⑦⑨⑩、②⑧→①③④⑤⑥⑦⑨⑩ワイド⑧→⑦⑨⑩ | ④-③-① | 1,900 | 0 | -1,900 | 19,570 |
| 10/10 | 京都11R京都大賞典(GⅡ) | 三連単F②⑧-②⑧-④⑥⑨⑪ | ②-⑨-⑥ | 800 | 0 | -800 | 21,470 |
| 10/9 | 東京11RベルセウスS | 三連複②⑫→⑤⑦⑧⑩⑭⑯、⑤⑭→②⑦⑧⑩⑫⑯ | ②-⑫-③ | 1,200 | 0 | -1,200 | 21,270 |
| 10/9 | 京都10R大原S | ワイド①⑤⑪→⑧⑨⑩三連複①⑤⑪、⑤⑥⑪ | ⑤-⑥-③ | 1,100 | 0 | -1,100 | 22,470 |
| 10/9 | 京都7R | ワイド⑯→①②⑩⑮⑰⑱、⑦→⑩⑮⑰⑱ | ②-①-⑰ | 1,000 | 0 | -1,000 | 23,570 |
| 10/3 | 阪神12R | ワイド④⑪→⑤⑬⑮ | ⑮-⑧-⑤ | 600 | 0 | -600 | 24,570 |
| 10/2 | 中山11RスプリンターS(GⅠ) | 三連複⑥⑦→③⑤⑧⑨⑭⑮ | ⑦-⑭-③ | 600 | 0 | -600 | 25,170 |
| 10/3 | 阪神9R道頓堀S | 三連複⑥⑧→①②③④⑤⑩⑪⑫⑭⑮⑯ワイド⑮→①②⑥⑧⑯ | ①-⑧-⑩ | 2,100 | 0 | -2,100 | -25,770 |
| 10/2 | 阪神12R | ワイド⑩→④⑬⑭⑯ | ⑬-⑭-① | 400 | 0 | -400 | 27,870 |
| 10/2 | 中山11R秋風S | ワイドBOX②③⑪⑫ワイド②⑪→④⑦⑨三連複⑨⑫→①②③⑤⑥⑦⑧⑪⑬ | ⑫-⑨-⑪ | 2,100 | 32,170 | 30,070 | 28,270 |
| 10/2 | 札幌11R札幌2歳S(GⅢ) | ワイド⑧⑩→②④⑪⑫⑬ | ⑬-⑪-② | 1,000 | 0 | -1,000 | -1,800 |
| 10/2 | 阪神8R | ワイド③⑦→①④⑪⑮ | ④-①-⑭ | 800 | 0 | -800 | -800 |
| 2010年9月の成績 | -15,810円 | ||||||
| 日付 | ①レース名 | ②予想 | ③結果 | ④投資 | ⑤払戻 | ⑤-④ | 計 |
| 9/20 | 阪神12R | 三連複①②→③④⑦⑩ | ⑧-④-② | 400 | 0 | -400 | -15,810 |
| 9/20 | 阪神10RエニフS | 三連複①⑫→③⑤⑧ワイド⑦→①③⑤⑧⑨⑩⑫ | ⑩-⑪-⑧ | 1,000 | 0 | -1,000 | -15,410 |
| 9/20 | 札幌11RエルムS(GⅢ) | 三連複⑧⑨→①③④⑤⑦⑨⑫ワイド①④→⑪⑫ | ①-⑤-④ | 1,100 | 0 | -1,100 | -14,410 |
| 9/19 | 中山11Rセントライト記念(GⅡ) | ワイド⑥⑦→①②③④⑤⑧⑫⑬⑮、①→③④⑤⑥⑦⑧⑨⑪⑫ | ⑬-⑮-② | 2,700 | 0 | -2,700 | -13,310 |
| 9/12 | 阪神12R | ワイド⑥⑦→②⑫⑬⑭ | ⑬-⑪-② | 800 | 0 | -800 | -10,610 |
| 9/12 | 中山11R京成杯オータムハンデ(GⅢ) | 三連複⑥⑫→①②③④⑤⑦⑧⑩⑩⑪⑬⑭ワイド⑫→①⑤⑦⑨⑩⑭、⑬→①⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑫⑭ | ⑦-⑨-③ | 2,700 | 0 | -2,700 | -9,810 |
| 9/12 | 阪神10RセントウルS(GⅢ) | ワイド⑫→⑩⑮⑯三連複⑮⑯→①⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭ | ⑪-①-⑥ | 1,400 | 0 | -1,400 | -7,110 |
| 9/11 | 中山11R紫苑S | ワイド⑪→②③④⑥⑦⑧⑨⑩⑭ | ⑩-①-⑬ | 1,900 | 2,640 | 540 | -5,710 |
| 9/11 | 阪神10R朝日C(GⅢ) | ワイド①→②③⑤⑥⑧⑨ | ⑥-⑨-③ | 600 | 0 | -600 | -6,250 |
| 9/5 | 札幌12R | ワイド⑤⑩→③④⑫⑭ | ⑪-④-① | 800 | 0 | -800 | -5,650 |
| 9/5 | 小倉12R | ワイド①⑯→④⑥ | ⑥-②-⑫ | 400 | 0 | -400 | -4,850 |
| 9/5 | 札幌11R 層雲峡特別 | ワイド②⑫→③⑩ | ⑩-①-⑬ | 400 | 0 | -400 | -4,450 |
| 9/5 | 新潟11R新潟2歳S(GⅢ) | ワイド①⑧→②④⑥⑫、④→①⑧ | ⑯-①-⑫ | 1,000 | 3,850 | -2,850 | -4,050 |
| 9/5 | 小倉10R小倉2歳S(GⅢ) | ワイド⑮→⑪⑫ | ⑧-⑭-⑦ | 200 | 0 | -200 | -1,200 |
| 9/5 | 小倉9R八幡特別 | ワイド②⑩→⑨⑪、⑮→②⑨⑪⑫⑬⑭ | ⑦-⑬-⑭ | 1,000 | 0 | -1,000 | -1,000 |
| 2010年8月の成績 | -28,550円 | ||||||
| 日付 | ①レース名 | ②予想 | ③結果 | ④投資 | ⑤払戻 | ⑤-④ | 計 |
| 8/22 | 札幌11R | ワイド⑥⑨→①⑦⑬、④→①⑥⑦⑧⑨⑪⑬ | ⑪-⑤-① | 1,300 | 0 | -1,300 | -28,550 |
| 8/22 | 新潟12R | ワイド④→①②③⑬、④→①②③⑬⑱、①→⑩⑪⑫ | ⑰-⑱-① | 1,200 | 0 | -1,200 | -27,250 |
| 8/22 | 小倉11R | ワイド⑪→⑫⑬⑭、⑫→③④⑧⑩⑪ | ⑪-⑩-③ | 800 | 0 | -800 | -26,050 |
| 8/22 | 札幌10R | ワイド④→②⑩ | ②-⑫-⑧ | 200 | 0 | -200 | -25,250 |
| 8/22 | 新潟11RレパードS | ワイド④→①②③⑧⑫、⑫→①②⑧ | ⑪-③-⑥ | 800 | 0 | -800 | -25,050 |
| 8/22 | 小倉9R小郡特別 | 三連複①②③、②③④、①②④ | ①-⑥-⑦ | 300 | 0 | -300 | -24,250 |
| 8/22 | 新潟10R阿賀野川特別 | 三連複③④→①⑤⑥⑦⑧ | ⑦-①-⑥ | 500 | 0 | -500 | -23,950 |
| 8/22 | 札幌9R札幌記念(GⅡ) | ワイド①→②⑦、⑨→②③⑦⑪、⑪→③⑦⑨、②→①⑥⑧⑨⑪ | ⑥-⑩-⑤ | 1,400 | 0 | -1,400 | -23,450 |
| 8/22 | 札幌8Rフィリピントロフィー | ワイド⑨→①③⑤⑧⑪、馬連⑨→②⑧⑩⑪ | ⑥-④-⑪ | 900 | 0 | -900 | -22,050 |
| 8/22 | 小倉8R | ワイド⑭→①⑦⑧⑩⑪⑬、⑩→①⑧ | ⑤-⑦-⑧ | 800 | 0 | -800 | -21,150 |
| 8/22 | 札幌7R | ワイド②→③⑩、⑧→③⑤⑩ | ⑫-①-⑩ | 500 | 0 | -500 | -20,350 |
| 8/22 | 小倉7R | ワイド⑯→②④⑧ | ⑮-⑧-② | 300 | 0 | -300 | -19,850 |
| 8/22 | 札幌6R | ワイド⑮→①③⑨⑬、④→①③⑨⑬⑮ | ⑯-①-⑫ | 1,100 | 0 | -1,100 | -19,550 |
| 8/21 | 札幌11Rシンガポールターフクラブ賞 | ワイド⑬⑯→③④⑤⑥⑩⑭⑮、⑭→③④⑤⑩ | ②-③-⑮ | 1,800 | 0 | -1,800 | -18,450 |
| 8/21 | 小倉11R鳥栖特別 | ワイド⑤→⑨⑩⑪ | ④-②-⑦ | 300 | 0 | -300 | -16,650 |
| 8/21 | 新潟12R | ワイド⑤→③⑦⑨ | ⑬-①-⑪ | 300 | 0 | -300 | -16,350 |
| 8/21 | 新潟11R長岡S | ワイド④⑤→③⑧⑪⑱ | ⑬-⑱-⑦ | 800 | 0 | -800 | -16,050 |
| 8/21 | 札幌9RマレーシアC | ワイド⑬→①④⑨⑪⑫⑭⑮⑯、⑭→①③④⑤⑪、⑯→①③④⑤⑪ | ⑧-⑨-⑭ | 1,800 | 0 | -1,800 | -15,250 |
| 8/21 | 小倉9R | ワイドBOX⑤⑧⑪⑬三連複BOX②⑤⑧⑪⑬ | ④-⑨-② | 1,600 | 0 | -1,600 | -13,450 |
| 8/21 | 新潟8R | ワイド⑥→①③⑤⑨⑩⑪、⑤→⑨⑩⑪ | ⑧-①-⑫ | 900 | 0 | -900 | -11,850 |
| 8/21 | 札幌7R | ワイド⑤→①④⑧ | ②-⑪-① | 300 | 0 | -300 | -10,950 |
| 8/21 | 新潟7R | 三連複⑧⑭→①②④⑥⑪⑬ワイド⑧→⑬、①→⑧⑬ | ⑭-⑥-⑧ | 900 | 4,690 | 3,790 | -10,650 |
| 8/21 | 小倉6R | ワイド②⑤→⑥⑨ | ⑥-⑦-⑨ | 400 | 0 | -400 | -14,440 |
| 8/21 | 札幌6R | ワイド⑮→⑪⑫⑬⑭ | ⑬-⑭-⑫ | 400 | 0 | -400 | -14,040 |
| 8/15 | 新潟12R | ワイド②→⑥⑦⑮⑯ | ⑥-⑬-⑮ | 400 | 0 | -400 | -13,640 |
| 8/15 | 札幌12R小樽特別 | ワイド⑤→⑥⑦⑬⑭、⑪→⑬⑭ | ⑬-②-⑥ | 600 | 0 | -600 | -13,240 |
| 8/15 | 新潟12R | ワイド②→⑥⑦⑮⑯ | ⑥-⑬-⑮ | 400 | 0 | -400 | -12,640 |
| 8/15 | 小倉12R | ワイド⑥→①③⑫ | ⑧-⑫-⑨ | 300 | 0 | -300 | -12,240 |
| 8/15 | 札幌11R鹿屋特別 | ワイド⑧→①②④⑪ワイド①→②⑪ | ①-⑫-③ | 600 | 0 | -600 | -11,940 |
| 8/15 | 小倉10R北九州記念(GⅢ) | ワイド③→②⑥⑧⑩⑭⑯⑰⑱ | ④-⑧-⑥ | 800 | 0 | -800 | -11,340 |
| 8/15 | 札幌9RクイーンS(GⅢ) | ワイド③→①②⑥⑧⑫⑭ワイド⑭→①②⑥⑧ | ⑫-②-⑧ | 1,000 | 0 | -1,000 | -10,540 |
| 8/15 | 新潟10R岩室温泉特別 | ワイド⑬→②③④⑦⑮ | ⑮-⑪-⑦ | 500 | 0 | -500 | -9,540 |
| 8/15 | 新潟9R佐渡金銀山特別 | ワイド③⑫⑯→②⑬ | ⑪-②-⑬ | 600 | 0 | -600 | -9,040 |
| 8/15 | 小倉8R | ワイド⑧→①②④⑭ | ②-⑫-④ | 400 | 0 | -400 | -8,440 |
| 8/15 | 札幌6R | ワイド⑮→③⑥⑦ | ③-⑬-④ | 300 | 0 | -300 | -8,040 |
| 8/15 | 小倉6R | ワイド⑧⑱→③④⑥⑪⑫⑯⑰、⑧→⑱三連複④⑨→③⑥⑧⑩⑪⑫⑯⑰⑱ | ⑱-⑯-⑫ | 2,500 | 8,440 | 5,940 | -7,740 |
| 8/14 | 札幌12R | ワイド①⑭→②⑤⑦⑧⑩⑫、①→⑭ | ⑨-⑩-⑦ | 1,300 | 0 | -1,300 | -13,680 |
| 8/14 | 小倉12R | ワイド⑤⑪→⑦⑩ | ⑩-⑦-⑧ | 400 | 0 | -400 | -10,680 |
| 8/14 | 札幌11R大倉山特別 | ワイド②→①⑤⑥⑧⑩⑬⑭三連複②③④、③④⑤ | ⑥-⑬-④ | 1,600 | 0 | -1,600 | -9,680 |
| 8/14 | 小倉11R久留米特別 | ワイド⑪→②⑥⑧⑫、⑫→②⑥⑨ | ⑧-⑤-⑨ | 700 | 0 | -700 | -8,080 |
| 8/14 | 新潟10R朝日岳特別 | ワイド⑧⑩→③④⑥⑨⑪⑫⑭⑮、⑧→⑩、⑭→⑧⑩ | ⑥-③-⑭ | 2,000 | 0 | -2,000 | -7,380 |
| 8/14 | 札幌9R札幌日刊スポーツ杯 | ワイド⑯→①②③④⑦⑩⑫ | ⑥-⑤-⑧ | 700 | 0 | -700 | -5,380 |
| 8/14 | 小倉8R | ワイド④⑫→①②⑦⑪⑭、④→⑫ | ⑭-⑩-③ | 1,300 | 0 | -1,300 | -4,680 |
| 8/14 | 新潟7R | ワイド②→③④⑬⑯、⑧→①④⑯ | ⑬-⑯-⑦ | 700 | 0 | -700 | -3,380 |
| 8/14 | 新潟6R | ワイド④⑦→①⑥⑩⑭ | ②-⑩-⑭ | 800 | 0 | -800 | -2,580 |
| 8/1 | 函館12R | ワイド⑪→②⑦⑩、三連複②⑪→③⑤⑦⑧⑨⑩⑮ | ⑩-⑫-⑧ | 1,000 | 0 | -1,000 | -1,780 |
| 8/1 | 小倉12R | ワイド⑥→①④⑤⑦三連複④⑤⑥、⑤⑥⑦ | ⑪-⑫-④ | 600 | 0 | -600 | -780 |
| 8/1 | 新潟12R | ワイド①→⑤⑥⑨⑪⑫、⑪→⑤⑥⑨⑫ | ⑥-④-⑦ | 900 | 0 | -900 | -180 |
| 8/1 | 函館11R檜山特別 | ワイド②→③⑨⑪⑬、③→⑨⑪⑫⑬ | ⑩-⑫-⑨ | 900 | 0 | -900 | 720 |
| 8/1 | 小倉11R筑紫特別 | ワイド①→④⑥⑧⑨⑪、④→①⑥⑧⑨⑪ | ⑧-④-① | 1,000 | 8,920 | 7,920 | 1,620 |
| 8/1 | 函館10R | 三連複⑪⑫→①③④⑤⑥⑨⑩三連複④⑤⑥ | ⑩-⑦-① | 800 | 0 | -800 | -6,300 |
| 8/1 | 小倉10R小倉記念(GⅢ) | ワイド⑬→③④⑪⑫⑰、⑰→③④⑪⑫ | ⑱-⑪-① | 900 | 0 | -900 | -5,500 |
| 8/1 | 函館9RUHB杯 | ワイド④→①③⑦⑧⑪⑫三連複③⑦→②⑥⑧⑪⑫ | ⑧-②-⑤ | 1,100 | 0 | -1,100 | -4,600 |
| 8/1 | 小倉9R響灘特別 | ワイド⑩→④⑨⑮、⑬→③④⑧⑩⑭、⑭→③④⑧⑩ | ⑤-②-④ | 1,200 | 0 | -1,200 | -3,500 |
| 8/1 | 小倉8R若戸特別 | ワイド③→①④⑥⑧⑨ | ①-②-⑩ | 600 | 0 | -600 | -2,300 |
| 8/1 | 函館8Rかもめ島特別 | ワイド⑧→①④⑤⑥⑦ | ②-③-⑧ | 500 | 0 | -500 | -1,700 |
| 8/1 | 函館7R | ワイド⑥→③⑤⑦⑨ | ②-⑩-⑤ | 400 | 0 | -400 | -1,200 |
| 8/1 | 小倉7R | ワイド③→①②④⑩⑪、⑨→③⑫⑬ | ⑧-③-⑫ | 800 | 0 | -800 | -800 |
| 2010年7月の成績 | -30,670円 | ||||||
| 日付 | ①レース名 | ②予想 | ③結果 | ④投資 | ⑤払戻 | ⑤-④ | 計 |
| 7/25 | 函館12R渡島特別 | 三連複①②③、②③④、③④⑤、④⑤⑥、⑤⑥⑦、⑥⑦⑧、⑦⑧⑨三連複⑦⑧→①③④⑤⑨ | ①-⑧-④ | 1,200 | 0 | -1,200 | -30,670 |
| 7/25 | 新潟12R | ワイド⑬→②⑤⑨⑪⑫⑮⑯⑰ | ⑰-⑤-⑮ | 800 | 0 | -800 | -29,470 |
| 7/25 | 新潟11R日本海S | ワイド⑤→⑥⑦ | ④-①-③ | 200 | 0 | -200 | -28,670 |
| 7/25 | 小倉10RKBC杯 | ワイド⑩→③⑤⑦⑧ | ⑪-③-⑭ | 400 | 0 | -400 | -28,470 |
| 7/25 | 函館9R函館記念(GⅢ) | ワイド⑦→②③④⑤⑥⑧⑫⑮三連複BOX⑤⑥⑦⑧ | ⑥-⑫-⑧ | 1,200 | 0 | -1,200 | -28,070 |
| 7/25 | 小倉8R | ワイド①→⑩、④⑥→①⑩三連複④⑥→①⑩ | ④-⑨-⑫ | 700 | 0 | -700 | -26,870 |
| 7/24 | 函館12R | ワイド⑫→④⑨⑩⑪、⑧→④⑨⑩⑪⑫ | ⑥-①-④ | 900 | 0 | -900 | -26,170 |
| 7/24 | 函館11R松前特別 | ワイド⑧⑪→④⑤⑦⑨三連複④⑤→⑦⑨ | ⑧-⑪-③ | 1,000 | 0 | -1,000 | -25,270 |
