競馬成績2009
2009年度の競馬収入は-93,380円という大赤字をたたき出しました。2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018
| 12月 | ①レース名 | ②予想 | ③結果 | ④投資 | ⑤払戻 | ⑤-④ | 計 |
| 12/19 | 阪神11RギャラクシーS | ワイド②④→①③⑫⑯ | ⑪-⑯-③ | 800 | 0 | -800 | -93,380 |
| 12/19 | 中京11R愛知杯(GⅢ) | ワイド⑪⑫⑯→⑥⑧ワイド⑯→⑪⑫ | ⑥-③-② | 800 | 0 | -800 | -92,580 |
| 12/13 | 阪神11R阪神ジュベナイルS(GⅠ) | 三複⑮⑱→①②⑥⑦⑧⑩⑪⑫⑬⑯ | ⑱-⑥-⑮ | 1,000 | 5,980 | 4,980 | -91,780 |
| 12/13 | 中山11RカペラS(GⅢ) | ワイド③⑮⑯→④⑤⑦ワイド③→① | ④-⑦-⑪ | 1,000 | 0 | -1,000 | -96,760 |
| 12/13 | 阪神10RオリオンS | ワイド⑱→②③⑤⑥ワイド⑱→⑩ | ③-⑤-⑩ | 500 | 0 | -500 | -95,760 |
| 12/12 | 阪神12R | ワイド①→②④⑥ワイド⑨→②④⑥ | ④-②-⑥ | 600 | 0 | -600 | -95,260 |
| 12/12 | 中山12R | ワイド④→①③⑥⑦⑨ | ①-③-⑧ | 500 | 0 | -500 | -94,660 |
| 11月 | ①レース名 | ②予想 | ③結果 | ④投資 | ⑤払戻 | ⑤-④ | 計 |
| 11/29 | 東京11R | ワイド⑥→②④⑦⑬⑮ワイド⑤→①⑥ワイド①→⑥ワイド⑬→①⑤ | ⑤-⑧-① | 1,000 | 6,090 | 5,090 | -94,160 |
| 11/29 | 東京10Rジャパンカップ(GⅠ) | ワイド⑧→⑨⑩⑱ | ⑤-⑩-⑥ | 300 | 0 | -300 | -99,250 |
| 11/28 | 京都12R | ワイド⑤⑩→⑦⑭ワイド⑦→⑥⑧⑨⑭ワイド⑩→⑤⑥⑨馬連⑩→⑤⑥⑦⑧⑨⑭ | ⑮-⑧-① | 1,700 | 0 | -1,700 | -98,950 |
| 11/28 | 東京12R | ワイド⑯→⑤⑥⑩⑭ワイド②⑭→⑤⑩⑯ | ④-⑦-⑤ | 1,000 | 0 | -1,000 | -97,250 |
| 11/28 | 東京11RキャピタルS | ワイド⑱→⑤⑨⑩⑭⑰ワイド⑩→⑦⑧⑫ | ⑯-⑨-⑥ | 800 | 0 | -800 | -96,250 |
| 11/28 | 京都11R京阪杯(GⅢ) | ワイド⑰→①③⑩⑮⑯⑱ワイド⑩→⑥⑬⑭⑯ | ⑬-⑱-⑨ | 1,000 | 0 | -1,000 | -95,450 |
| 11/28 | 京都9R京都2歳S | 馬単F②③→②③④ | ④-⑤-② | 400 | 0 | -400 | -94,450 |
| 11/22 | 京都11RマイルCS(GⅠ) | ワイド④→②⑥⑧⑩⑬⑭⑯⑱ | ④-⑬-⑮ | 800 | 1,960 | 1,160 | -94,050 |
| 11/22 | 東京11R霜月S | 三複③⑧→①②④⑥⑦⑨⑪⑬⑭ | ⑬-⑦-⑧ | 800 | 0 | -800 | -95,210 |
| 11/21 | 京都12R | 三複⑧⑩→①②④⑦⑪三複⑤⑧→①②④⑦⑩⑪ | ⑦-⑪-② | 1,100 | 0 | -1,100 | -94,410 |
| 11/21 | 東京12R | ワイド⑮→①⑦⑪⑭ワイド⑪→①②⑭⑮三複②⑮→①⑦⑨⑪⑭ | ⑭-②-④ | 1,300 | 0 | -1,300 | -93,310 |
| 11/21 | 東京11R東スポ杯2歳S(GⅢ) | ワイド①→②③⑧⑯⑰ワイド①→②③馬連①→②③ | ⑭-⑯-⑨ | 900 | 0 | -900 | -92,010 |
| 11/15 | 京都12R | ワイド⑧⑩→①④⑭⑮⑯ | ⑮-⑭-⑨ | 1,000 | 0 | -1,000 | -91,110 |
| 11/15 | 東京12R | ワイド⑥→②⑤⑦⑫ワイド⑮→②⑤⑦⑪⑫ | ⑬-⑦-⑫ | 900 | 0 | -900 | -90,110 |
| 11/15 | 京都11Rエリザベス女王杯(GⅠ) | 三複⑯⑰→②④⑤⑧⑩⑫⑭⑱ワイド⑱→⑤⑧⑯⑰ | ⑦-⑪-⑯ | 1,200 | 0 | -1,200 | -89,210 |
| 11/14 | 京都12R | ワイド⑫→④⑦⑧⑩ | ③-⑩-⑥ | 400 | 0 | -400 | -88,010 |
| 11/14 | 東京12R | ワイド①⑪→⑬⑮⑯ワイド⑤→⑮⑯ | ⑨-⑮-⑦ | 800 | 0 | -800 | -87,610 |
| 11/7 | 京都12R | 三複④⑨→③⑦⑧⑩⑪⑬ワイド⑩→⑨⑪ | ④-⑪-⑨ | 800 | 630 | -170 | -86,810 |
| 10月 | ①レース名 | ②予想 | ③結果 | ④投資 | ⑤払戻 | ⑤-④ | 計 |
| 10/25 | 京都12R観月橋S | ワイド①②→⑤⑥⑬⑮ワイド①→②ワイド⑩→⑬⑮ | ③-⑤-⑪ | 1,100 | 0 | -1,100 | -86,640 |
| 10/25 | 東京11Rテレビ静岡賞 | ワイド③⑩⑫⑱→⑦⑭ | ⑭-⑧-⑦ | 800 | 0 | -800 | -85,540 |
| 10/25 | 京都11R菊花賞(GⅠ) | 三複①⑭→④⑧⑨⑫⑯⑰⑱三複⑭⑱→①④⑧⑨⑫⑯⑰三複④⑤→①②⑧⑨⑫⑭⑯⑰⑱ | ①-③-⑫ | 2,300 | 0 | -2,300 | -84,740 |
| 10/18 | 京都12R | ワイド⑦→②⑤⑧⑩⑬⑭⑯ワイド⑧→③④⑥ | ⑥-⑪-④ | 1,000 | 0 | -1,000 | -82,440 |
| 10/18 | 東京12R | ワイド①④→⑤⑥⑪ | ⑧-⑮-⑥ | 600 | 0 | -600 | -81,040 |
| 10/18 | 京都11R秋華賞(GⅠ) | 三複③⑤→①②⑧⑬⑯⑱ワイド⑬→③⑤⑫⑯ | ⑤-⑫-③ | 1,000 | 0 | -1,000 | -80,440 |
| 10/4 | 阪神12R | 三複⑦⑨→①②③⑥⑩⑪⑫⑬⑭三複①⑥→⑦⑨⑭ワイド①→⑥⑦⑨ワイド⑪→⑥⑦⑨ワイド③→⑥⑦⑨ワイド⑥→⑦⑨⑭ | ⑬-②-⑨ | 2,400 | 0 | -2,400 | -79,440 |
| 10/4 | 中山12R | ワイド⑫→①③⑨⑪⑭ワイド⑨→①③⑪⑭ | ⑭-⑯-④ | 900 | 0 | -900 | -77,040 |
| 10/4 | 阪神11R道頓堀S | ワイド①→②⑥⑧⑭ワイド②→③⑥⑨⑩⑪⑭ワイド⑧→③⑥⑨⑩⑪⑭ | ⑤-⑱-⑰ | 1,600 | 0 | -1,600 | -76,140 |
| 10/4 | 中山11RスプリンターS(GⅠ) | ワイド②→⑩⑪⑭ | ⑬-⑨-⑫ | 600 | 0 | -600 | -74,540 |
| 9月 | ①レース名 | ②予想 | ③結果 | ④投資 | ⑤払戻 | ⑤-④ | 計 |
| 9/20 | 中山12R | 三複②③→①⑩⑪ワイド④→①②③⑪ | ⑨-⑪-⑭ | 700 | 0 | -700 | -73,940 |
| 9/20 | 阪神12R | 三複④⑫→①⑥⑦⑧⑨⑪⑬⑭ワイド⑦→④⑨⑫ | ⑨-⑪-⑭ | 1,100 | 0 | -1,100 | -73,240 |
| 9/20 | 中山11Rセントライト記念(GⅡ) | ワイド③⑪→①⑤⑥⑦⑧ | ⑰-⑪-⑭ | 1,000 | 0 | -1,000 | -72,140 |
| 9/20 | 阪神10RローズS(GⅡ) | 三複⑪⑭→③④⑦⑧ワイド⑦→②③⑧⑬ワイド⑭→②③⑧⑬ | ④-⑪-⑬ | 1,200 | 0 | -1,200 | -71,140 |
| 9/13 | 阪神12R | ワイド⑥⑦⑧→①③⑩ | ①-⑬-⑫ | 900 | 0 | -900 | -69,940 |
| 9/13 | 阪神11R | ワイド⑦→①②⑤⑥⑪ | ⑦-⑬-⑤ | 500 | 2,550 | 2,050 | -69,040 |
| 9/13 | 新潟11R寺泊特別 | ワイド⑥⑦⑩→②⑭⑮ | ①-⑮-⑩ | 900 | 3,490 | 2,590 | -71,090 |
| 9/13 | 中山11R京成杯オータムハンデ(GⅢ) | ワイド②⑥⑬⑯→③⑤ | ③-⑦-⑭ | 800 | 0 | -800 | -73,680 |
| 9/13 | 阪神10RセントウルS(GⅡ) | ワイド⑪→⑤⑥⑦⑧⑯三複⑥⑦→③④⑤⑯ | ⑯-⑧-⑮ | 900 | 0 | -900 | -72,880 |
| 9/13 | 阪神12R | ワイド⑨→③⑥⑩⑪⑫ | ⑤-⑥-⑪ | 500 | 0 | -500 | -71,980 |
| 9/13 | 中山11R紫苑S | ワイド①→②⑥⑩⑪⑬⑭ | ⑫-②-⑬ | 600 | 0 | -600 | -71,480 |
| 9/12 | 阪神10R朝日チャレンジC(GⅢ) | ワイド⑮→③⑤⑥⑦⑩⑭⑯ | ⑥-⑪-⑧ | 700 | 0 | -700 | -70,880 |
| 9/12 | 中山10R浦安特別 | ワイド⑩→⑨⑪ | ③-⑪-⑤ | 200 | 0 | -200 | -69,980 |
| 9/12 | 阪神8R甲東特別 | ワイド①③→⑤⑦ | ②-④-⑦ | 400 | 0 | -400 | -69,780 |
| 8月 | ①レース名 | ②予想 | ③結果 | ④投資 | ⑤払戻 | ⑤-④ | 計 |
| 8/29 | 札幌11R摩周湖特別 | ワイド⑭→④⑥⑨ | ⑭-②-⑪ | 300 | 0 | -300 | -69,380 |
| 8/29 | 小倉9R筑後川特別 | ワイド①→⑥⑦⑧⑨⑪⑫ワイド⑥→⑦⑧⑨⑩⑪⑫馬連⑫→①⑥ | ⑫-⑦-⑩ | 1,400 | 0 | -1,400 | -69,080 |
| 8/15 | 札幌9R日刊スポーツ杯 | ワイド⑨→⑩⑫ | ⑪-⑨-⑭ | 200 | 0 | -200 | -67,680 |
| 7月 | ①レース名 | ②予想 | ③結果 | ④投資 | ⑤払戻 | ⑤-④ | 計 |
| 7/26 | 札幌12R苫小牧特別 | ワイド⑧⑩→②③④⑤⑥⑨⑪⑫ワイド⑧→⑩ | ⑪-⑫-② | 1,600 | 0 | -1,600 | -67,480 |
| 7/26 | 小倉12R | ワイド②⑧→⑤⑥⑦ | ⑧-⑩-⑦ | 600 | 1,000 | 400 | -65,880 |
| 7/26 | 新潟12R | ワイド③→①②⑦⑨⑩⑪⑯⑱ | ⑫-②-⑥ | 800 | 0 | -800 | -66,280 |
| 7/26 | 札幌11R松前特別 | ワイド⑨→①②⑥⑦ | ①-②-⑧ | 400 | 0 | -400 | -65,480 |
| 7/26 | 新潟11R日本海S | ワイド⑦⑨→②⑥⑬ワイド⑥→⑧⑩ | ④-⑨-⑦ | 800 | 0 | -800 | -65,080 |
| 7/26 | 新潟8R | 三複③④→②⑤⑯⑱ワイド③→①⑪⑫単勝③1,000円複勝③500円 | ④-⑥-⑨ | 2,200 | 0 | -2,200 | -64,280 |
| 7/25 | 小倉11R天草特別 | ワイド⑩→⑥⑧⑪⑫⑮⑯ | ②-⑧-⑭ | 600 | 0 | -600 | -62,080 |
| 7/25 | 小倉10R北九州短距離S | ワイド②⑨→③⑤⑥⑫⑬⑭⑯ワイド②→⑨ | ⑤-②-⑩ | 1,500 | 880 | -620 | -61,480 |
| 7/25 | 札幌9Rラベンダー賞 | ワイド⑩→①②④⑨ワイド④→①②⑨ワイド⑥→④⑩ | ②-⑨-④ | 900 | 1,800 | 900 | -60,860 |
| 7/25 | 新潟9R三国特別 | ワイド⑫→①③⑥⑦⑨⑩⑪ | ⑦-④-⑥ | 700 | 0 | -700 | -61,760 |
| 7/19 | 札幌12R | 三複②⑦→①③⑤⑧⑨⑩、三複②⑨→①③⑤⑦⑧⑨⑩ | ②-⑤-⑨ | 1,300 | 590 | -710 | -61,060 |
| 7/19 | 小倉12R | ワイド⑩⑪→⑨⑫ | ⑨-④-⑫ | 400 | 0 | -400 | -60,350 |
| 7/19 | 新潟12R | 三複BOX②③⑤⑥ワイド②→⑦⑪⑫⑭ワイド⑤→⑦⑪⑫⑭ | ⑨-③-① | 1,200 | 0 | -1,200 | -59,950 |
| 7/19 | 札幌10R | 三複①⑤→③④⑨⑩⑫三複⑤⑩→①③④⑨⑫ | ③-⑨-⑦ | 1,000 | 0 | -1,000 | -58,750 |
| 7/19 | 新潟11RアイビスサマーD(GⅢ) | ワイド④⑨⑬→⑦⑭⑮⑰ | ⑰-⑱-⑫ | 1,200 | 0 | -1,200 | -57,750 |
| 7/19 | 小倉10R博多S | ワイド②⑩→①③⑧⑪ | ⑪-⑩-② | 800 | 5,080 | 4,280 | -56,550 |
| 7/19 | 札幌9RマリーンS | ワイド③⑤→①⑥⑦ | ①-⑩-② | 600 | 0 | -600 | -60,830 |
| 7/18 | 札幌7R | 三複①⑪→④⑦⑨⑩⑫ワイド①⑪→⑤⑫ | ①-⑤-⑩ | 900 | 990 | 90 | -60,230 |
| 7/18 | 札幌12R | 馬連BOX①⑧⑨⑩⑫ | ①-⑧-③ | 1,000 | 900 | -100 | -60,320 |
| 7/18 | 新潟11R柳都S | ワイド①→②⑩⑫⑬⑮ | ⑮-⑫-⑨ | 500 | 0 | -500 | -60,220 |
| 7/18 | 札幌8R納沙布岬特別 | ワイド⑭→③⑥⑩⑯ワイド⑩⑯→①⑫ | ⑩-⑥-④ | 800 | 0 | -800 | -59,720 |
| 7/12 | 福島11R七夕賞(GⅢ) | ワイド⑫→②⑬⑭⑮ | ⑭-⑧-⑬ | 400 | 0 | -400 | -58,920 |
| 7/5 | 阪神12R | 複勝①200円 | ⑯-⑫-⑮ | 200 | 0 | -200 | -58,520 |
| 7/5 | 福島12R | 複勝①200円 | ⑭-⑮-⑩ | 200 | 0 | -200 | -58,320 |
| 7/5 | 阪神11R | 複勝⑥⑱ | ⑯-⑧-⑤ | 200 | 0 | -200 | -58,120 |
| 7/5 | 阪神10R米子S | ワイド⑫→⑤⑩ワイド③→⑤⑩ | ⑬-⑯-⑥ | 400 | 0 | -400 | -57,920 |
| 6月 | ①レース名 | ②予想 | ③結果 | ④投資 | ⑤払戻 | ⑤-④ | 計 |
| 6/27 | 札幌8R十勝岳特別 | 単勝⑭200円複勝⑭900円 | ①-⑭-② | 1,100 | 2,160 | 1,060 | -57,520 |
| 6/21 | 札幌12R | ワイド②→③④⑤⑨ワイド⑧→③④⑤ | ①-⑤-⑨ | 700 | 0 | -700 | -58,580 |
| 6/21 | 札幌11R礼文特別 | 三複②③→④⑤⑧⑨⑯ワイド⑨→②④⑥⑧ | ④-⑤-⑨ | 900 | 2,550 | 1,650 | -57,880 |
| 6/21 | 福島12R | 三複⑤⑧→①③⑥ワイド⑧→⑨⑪ | ③-⑯-⑨ | 500 | 0 | -500 | -59,530 |
| 6/21 | 阪神11R | ワイド⑧→③④⑪⑮⑯ワイド③→⑪⑮ | ⑭-⑤-⑪ | 700 | 0 | -700 | -59,030 |
| 6/21 | 札幌10R | ワイド①→②③④⑥⑫ワイド⑬→②⑥⑫ | ⑥-②-⑫ | 800 | 0 | -800 | -58,330 |
| 6/21 | 福島11R福島テレビオープン | 三複⑤⑩→①④⑥⑨⑪⑫⑭⑮ワイド⑤→⑨⑩ | ④-⑥-⑩ | 1,000 | 0 | -1,000 | -57,530 |
| 6/21 | 阪神10RマーメイドS(GⅢ) | 三複⑤⑧→③④⑥⑦⑨⑩⑪⑫⑬⑮⑯ | ①-⑩-⑯ | 1,100 | 0 | -1,100 | -56,530 |
| 6/21 | 福島10R横手特別 | ワイド⑥→②③⑤⑫⑬ワイド⑬→④⑦⑨⑩ | ⑦-⑥-② | 900 | 1,440 | 540 | -55,430 |
| 6/20 | 福島11R安達太良S | ワイド⑤→③⑥⑨⑮ | ⑦-③-⑥ | 800 | 0 | -800 | -55,970 |
| 6/20 | 札幌9R大通り特別 | ワイド②→③⑤⑦⑧⑨⑩ワイド②→⑤⑩⑪単勝②200円複勝②500円 | ⑤-③-⑩ | 1,600 | 0 | -1,600 | -55,170 |
| 6/20 | 阪神9R出石特別 | 三複⑭⑯→④⑧⑨⑩⑫⑬⑮ワイド⑮→④⑩⑫⑬⑭⑯ワイド⑬→⑩⑭⑯ | ⑦-⑧-⑩ | 1,600 | 0 | -1,600 | -53,570 |
| 6/14 | 中京12R | ワイド⑬→①③⑤⑥⑦⑧⑫⑭ワイド③→①⑤⑥⑧ | ⑤-⑥-⑫ | 1,200 | 0 | -1,200 | -51,970 |
| 6/14 | 東京12R | ワイド①→②④⑥⑮⑯ | ⑨-⑬-④ | 500 | 0 | -500 | -50,770 |
| 6/14 | 中京11R | ワイド③⑧→①②⑦⑩⑪ワイド③→⑧馬連BOX②③⑦⑧ | ⑦-⑪-⑥ | 1,700 | 0 | -1,700 | -50,270 |
| 6/14 | 東京11Rエプソムカップ(GⅢ) | ワイド⑪→①②③⑤⑥⑨⑩⑬⑱ワイド⑫→③⑨⑩ | ⑧-⑫-⑪ | 1,200 | 0 | -1,200 | -48,570 |
| 6/14 | 中京10RCBC章(GⅢ) | ワイド⑦→①②⑤⑥⑨⑫⑮⑯ | ⑫-⑰-⑧ | 800 | 0 | -800 | -47,370 |
| 6/14 | 東京9RエーデルワイスS | 三複①④→②③⑤⑥⑦⑧⑨⑪ | ⑥-②-③ | 800 | 0 | -800 | -46,570 |
| 6/13 | 中京12R | ワイド②→①⑤⑥ワイド④⑬→①②⑤⑥ワイド⑤⑬⑭→①④⑮ワイド⑤→⑬⑭ワイド⑬→⑭ワイド⑯→⑤⑫⑬ | ⑬-⑤-④ | 2,600 | 10,870 | 8,270 | -45,770 |
| 6/13 | 中京10R白川郷S | ワイド⑧⑮→②④⑤⑦⑨⑫⑭⑮ワイド⑧→⑮ | ④-②-⑨ | 1,500 | 0 | -1,500 | -54,040 |
| 6/13 | 中京9R知多特別 | ワイド⑭⑮→①②③④⑦⑧⑩⑫⑯ワイド⑭→⑮ | ⑦-⑯-③ | 1,700 | 0 | -1,700 | -52,540 |
| 6/13 | 東京9R東京ジャンプS(GⅢ) | ワイド②⑭→③④⑤⑪⑬ワイド②→⑭ | ⑤-⑧-⑩ | 1,100 | 0 | -1,100 | -51,840 |
| 6/7 | 東京12R | ワイド①⑭→②⑧⑪ | ⑨-⑥-① | 600 | 0 | -600 | -50,740 |
| 6/7 | 中京12R | 三複⑦⑨→④⑥⑧⑪⑫⑬⑭⑮⑯ワイド⑦→⑥⑯ | ⑯-⑭-⑨ | 1,100 | 0 | -1,100 | -50,140 |
| 6/7 | 東京11R安田記念(GⅠ) | 三複③④、④⑥→①②⑤⑦⑧⑨⑫⑬⑯⑰⑱三複③④⑥ワイド⑥→④⑤⑦⑩⑫⑮⑯ワイド④→①②③⑨⑬ | ③-⑥-④ | 3,400 | 7,320 | 3,920 | -49,040 |
| 6/7 | 中京8RあじさいS | 三複①④→②⑤⑥⑦⑩⑪⑫ | ①-④-⑫ | 700 | 2,620 | 1,920 | -52,960 |
| 6/6 | 中京12R | 馬連①→④⑧⑨⑬⑮⑰ | ⑧-⑪-⑫ | 600 | 0 | -600 | -54,880 |
| 6/6 | 東京12R | 複勝①、⑤各200円 | ⑯-⑦-⑨ | 400 | 0 | -400 | -54,280 |
| 6/6 | 中京11R | 複勝⑧単勝⑧ | ④-⑮-⑤ | 200 | 0 | -200 | -53,880 |
| 6/6 | 中京10R飛騨S | ワイド⑰→①②④⑤⑩⑯ワイド⑫→②⑩馬連⑰→②⑩ | ⑪-⑫-① | 1,000 | 0 | -1,000 | -53,680 |
| 6/6 | 中京9R木曽川特別 | 馬連③→①⑤⑥⑧ | ⑤-③-⑥ | 400 | 2,500 | 2,100 | -52,680 |
| 5月 | ①レース名 | ②予想 | ③結果 | ④投資 | ⑤払戻 | ⑤-④ | 計 |
| 5/31 | 東京12R目黒記念(GⅡ) | 複勝③5,000円、ワイド③→⑤1,000円ワイド③→⑦⑪⑫100円 | ④-⑤-⑯ | 6,300 | 0 | -6,300 | -54,780 |
| 5/31 | 東京11R富嶽賞 | ワイド①→③④⑥⑫⑬⑭ | ⑥-⑬-④ | 600 | 0 | -600 | -48,480 |
| 5/31 | 東京10R東京優駿(GⅠ) | ワイド②→④⑥⑧⑬⑭⑮⑯⑰ | ①-⑫-⑩ | 800 | 0 | -800 | -47,880 |
| 5/30 | 中京10R金鯱賞(GⅡ) | ワイド⑧→③⑥⑦⑨⑩⑪⑯⑰ワイド⑨→③⑥⑦⑩⑪⑯⑰⑱ワイド⑩→③⑥ | ⑪-⑯-⑬ | 1,800 | 4,230 | 2,430 | -47,080 |
| 5/30 | 中京9R白百合S | ワイド⑥→①②③⑤⑦⑧⑨複勝⑥1,000円単勝100円 | ①-⑤-⑧ | 1,800 | 0 | -1,800 | -49,510 |
| 5/24 | 中京12R | ワイド②、⑯→③⑦⑪⑬ワイド②→⑯ | ⑪-⑯-⑬ | 900 | 2,160 | 1,260 | -47,710 |
| 5/24 | 東京12R由比ヶ浜特別 | ワイド⑦→②⑭⑮⑯⑰ワイド⑭→①⑦⑨⑯⑰ | ①-⑤-⑩ | 1,000 | 0 | -1,000 | -48,970 |
| 5/24 | 新潟12R三条特別 | ワイド⑥→③⑧⑩⑪⑭ワイド⑪→②⑭ | ⑤-②-⑬ | 700 | 0 | -700 | -47,970 |
| 5/24 | 東京11R優駿牝馬(GⅠ) | ワイド⑤→⑧⑨⑬⑭⑰⑱ワイド⑧→⑤⑨⑬⑭⑰⑱ワイド⑬→⑤⑧⑨⑭⑰⑱ | ⑦-③-⑭ | 1,800 | 0 | -1,800 | -47,270 |
| 5/24 | 中京10R東海S(GⅡ) | ワイド④→①②③⑫ワイド⑫→⑬⑭ | ⑭-⑯-④ | 600 | 0 | -600 | -45,470 |
| 5/23 | 中京12R | 三複⑨⑩→①④⑤⑥⑦⑧⑭⑮⑯⑰ | ⑥-①-⑮ | 1,000 | 0 | -1,000 | -44,870 |
| 5/23 | 中京11R | 三複⑮⑯→①④⑦⑧⑪⑫⑬三複⑫⑯→①④⑦⑧⑪⑬ワイド⑬→⑫⑯ | ①-⑮-⑫ | 1,500 | 0 | -1,500 | -43,870 |
| 5/23 | 東京10R伊勢佐木特別 | ワイド⑫→⑤⑦⑨⑩⑬ | ⑤-⑨-⑧ | 500 | 0 | -500 | -42,370 |
| 5/17 | 京都12R | 三複④⑪→①②⑥⑧⑨ | ①-⑥-⑫ | 500 | 0 | -500 | -41,870 |
| 5/17 | 東京12R | ワイド⑥→⑤⑨⑪⑭ワイド⑦→⑤⑥⑨⑩⑪⑭ワイド⑨→⑤⑪⑭ | ⑪-⑤-② | 1,300 | 0 | -1,300 | -41,370 |
| 5/17 | 京都11R | ワイド⑦→⑥⑨⑩⑪⑭⑰ワイド⑨→⑩⑪⑭⑰ | ⑬-⑭-⑤ | 1,000 | 0 | -1,000 | -40,070 |
| 5/17 | 東京11Rヴィクトリアマイル(GⅠ) | 三複⑬⑭→全部、三単⑥⑬⑭-⑥⑬⑭-⑥⑬⑭ワイド③⑪→⑬⑭ | ⑥-②-① | 2,600 | 0 | -2,600 | -39,070 |
| 5/17 | 京都10R栗東S | ワイド①→④⑤⑥⑫⑭⑯ | ⑭-⑮-④ | 600 | 0 | -600 | -36,470 |
| 5/16 | 京都10R桃山S | ワイド①→⑤⑧⑪⑬⑭⑮ワイド⑤→⑧⑪⑬⑭ | ③-⑭-⑧ | 1,000 | 0 | -1,000 | -35,870 |
| 5/16 | 京都9R葵S | 三複⑨⑰→①②⑦⑫⑬ | ⑨-②-⑮ | 500 | 0 | -500 | -34,870 |
| 5/10 | 東京12R | 三複④⑧→⑤⑦⑩⑮ワイド④→①⑦⑬⑯ | ⑯-⑭-⑧ | 800 | 0 | -800 | -34,370 |
| 5/10 | 京都11R | 三複⑦⑯→①③④⑤⑧⑬⑮ | ①-⑯-⑧ | 700 | 0 | -700 | -33,570 |
| 5/10 | 東京11RNHKマイル(GⅠ) | 三複⑯⑱→②④⑥⑦⑬⑰ | ③-⑬-⑩ | 600 | 0 | -600 | -32,870 |
| 5/9 | 京都12R | 三複⑥⑫→④⑦⑧⑨三複⑥⑩→④⑦⑧⑨ | ⑧-⑦-④ | 800 | 0 | -800 | -32,270 |
| 5/9 | 東京12R | ワイド③④⑤→②⑫⑬ | ③-①-⑬ | 900 | 2,980 | 2,080 | -31,470 |
| 5/9 | 新潟12R飛竜特別 | ワイド①→⑥⑩⑭⑯ワイド⑤→⑥⑭ | ⑫-⑭-⑥ | 600 | 0 | -600 | -33,550 |
| 5/9 | 京都11R | ワイド⑨⑪⑫→③⑧ | ⑫-④-⑧ | 600 | 2,190 | 1,590 | -32,950 |
| 5/9 | 東京11RプリンシパルS | ワイド⑥⑦→②③⑩ | ⑩-④-⑬ | 600 | 0 | -600 | -35,140 |
| 5/9 | 京都10R京都新聞杯(GⅡ) | 三複③⑧→⑤⑥⑦⑩⑪⑫⑭ | ⑧-⑤-⑥ | 700 | 0 | -700 | -34,540 |
| 5/3 | 京都12R鷹ケ峰特別 | 三複⑥⑬→①②⑦⑧⑨⑪⑫ワイド⑥⑫⑬→③④⑤ | ①-⑫-⑥ | 1,600 | 0 | -1,600 | -33,840 |
| 5/3 | 京都11R端午S | 三複②③→①④⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑬三複③④→①②⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑬ | ②-⑩-⑮ | 1,800 | 0 | -1,800 | -32,240 |
| 5/3 | 京都10R天皇賞・春(GⅠ) | 三複③④→⑫⑮⑯⑰三複⑫⑰→②③④⑮⑯三複⑤⑫→②③④⑮⑯ | ②-④-⑫ | 1,400 | 0 | -1,400 | -30,440 |
| 5/2 | 京都12R | ワイド②→①⑤⑦⑭ | ⑬-⑤-① | 400 | 0 | -400 | -29,040 |
| 5/2 | 京都10R朱雀S | 三複③⑩→①②⑪三複②③→①⑩⑪三複②⑩→①③⑪ワイド⑮→①②③⑩ | ①-②-⑫ | 1,300 | 0 | -1,300 | -28,640 |
| 4月 | ①レース名 | ②予想 | ③結果 | ④投資 | ⑤払戻 | ⑤-④ | 計 |
| 4/26 | 京都12R | 三複⑪⑬→①③⑤⑥⑧⑨⑩⑫⑭ワイド③⑥→⑨⑪⑫⑬⑭ | ⑩-⑬-⑤ | 1,900 | 0 | -1,900 | -27,340 |
| 4/26 | 東京12R | ワイド⑭→①④⑪⑬⑮⑯ | ⑫-⑮-⑯ | 600 | 0 | -600 | -25,440 |
| 4/26 | 福島12R浄土平特別 | ワイド⑧→②③⑫ | ⑬-③-① | 300 | 0 | -300 | -24,840 |
| 4/26 | 東京11Rサンスポ賞フローラS(GⅢ) | ワイド⑯→②③④⑨⑩⑬⑭ | ⑯-⑫-⑮ | 700 | 0 | -700 | -24,540 |
| 4/26 | 京都10RアンタレスS | ワイド①②⑮→⑩⑭ | ④-⑤-① | 600 | 0 | -600 | -23,840 |
| 4/25 | 東京11RメトロポリタンS | ワイド⑨→③⑩⑯ | ⑮-⑨-④ | 300 | 0 | -300 | -23,240 |
| 4/19 | 阪神12R | ワイド⑬⑯→③⑦⑮ | ⑨-⑮-③ | 600 | 0 | -600 | -22,940 |
| 4/19 | 中山12R卯月S | ワイド⑥⑪→⑧⑫⑬⑭ | ⑮-⑪-⑫ | 600 | 9,470 | 8,870 | -22,340 |
