競馬成績2008
2008年度の競馬収入は-39,190円という赤字に終わりました。2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018
| 12月 | ①レース名 | ②予想 | ③結果 | ④投資 | ⑤払戻 | ⑤-④ | 計 |
| 12/28 | 阪神12R2008ファイナルS | ワイド⑨⑯→③⑦⑭三複⑨⑯⑱ | ⑨-⑥-⑪ | 700 | 0 | -700 | -39,190 |
| 12/28 | 中京12R尾張S | ワイド⑬→①⑨⑪⑭⑯ | ⑫-⑧-⑨ | 300 | 0 | -300 | -38,490 |
| 12/28 | 中山11Rハッピーエンドカップ | ワイド⑦→④⑧⑪ | ⑮-⑩-① | 300 | 0 | -300 | -38,190 |
| 12/28 | 中山10R有馬記念(GⅠ) | 三複⑩⑫→①②④⑤⑥⑦⑧⑨⑪⑬ワイド⑫→①⑧⑨⑬ | ⑬-⑭-⑥ | 1,400 | 0 | -1,400 | -37,890 |
| 12/27 | 阪神12R | ワイド⑮⑯→⑨⑪⑫ワイド③→⑪ | ⑪-⑫-⑨ | 700 | 0 | -700 | -36,490 |
| 12/27 | 中京12R長良川特別 | ワイド⑮→①④⑤ | ⑪-⑨-① | 300 | 0 | -300 | -35,790 |
| 12/27 | 阪神11RラジオNIKKEI杯(GⅢ) | ワイド⑪→⑤⑥⑦⑨ | ⑥-③-④ | 400 | 0 | -400 | -35,490 |
| 12/27 | 中京11R中京日経賞 | ワイド②⑪→⑥⑦⑫ | ⑧-⑮-⑱ | 600 | 0 | -600 | -35,090 |
| 12/27 | 中山11R師走S | ワイド③→①④⑧⑨ | ⑦-⑥-② | 400 | 0 | -400 | -34,490 |
| 12/27 | 阪神10RサンタクロースS | ワイド⑧→③⑫⑮ | ②-①-⑯ | 300 | 0 | -300 | -34,090 |
| 12/27 | 中京9R | ワイド⑤→②⑮ | ⑮-⑬-⑦ | 200 | 0 | -200 | -33,790 |
| 12/20 | 阪神12R | ワイド⑨⑩→①②⑦⑪ワイド⑨→⑩ | ⑤-②-⑪ | 900 | 0 | -900 | -33,590 |
| 12/20 | 中山12R | ワイド⑥→②③⑧⑪ | ⑧-①-② | 400 | 0 | -400 | -32,690 |
| 12/20 | 阪神11R大阪スポーツ杯 | ワイド①→②③⑥⑫⑬ | ③-②-① | 500 | 1,640 | 1,140 | -32,290 |
| 12/20 | 中京11R愛知杯(GⅢ) | ワイド②→④⑥⑭⑯ | ⑮-⑭-⑰ | 400 | 0 | -400 | -33,430 |
| 12/20 | 阪神9R北摂特別 | ワイド①②→⑤⑩ | ③-②-⑥ | 400 | 0 | -400 | -33,030 |
| 12/20 | 阪神8R | ワイド⑭→②⑩⑪⑮ワイド②→①⑨ | ④-①-⑨ | 600 | 0 | -600 | -32,630 |
| 12/20 | 阪神7Rメイクデビュー阪神 | ワイド⑤→③⑦⑨ | ⑧-⑪-⑥ | 300 | 0 | -300 | -32,030 |
| 12/14 | 阪神12R御影S | ワイド①⑩⑤⑥→⑧⑫⑯ | ⑤-⑬-① | 1,200 | 0 | -1,200 | -31,730 |
| 12/14 | 中京12R伊吹山特別 | 三複②⑨→⑤⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱ | ⑥-⑰-② | 800 | 0 | -800 | -30,530 |
| 12/14 | 阪神11R阪神ジュベナイルF(GⅠ) | ワイド②→①⑦⑧⑩⑭ワイド①→⑤⑥⑦⑭ | ⑬-②-⑨ | 900 | 0 | -900 | -29,730 |
| 12/13 | 阪神12R | ワイド④⑪→⑤⑧ワイド④→⑪ | ⑬-⑧-③ | 500 | 0 | 500 | -28,830 |
| 12/13 | 中京12R犬山特別 | ワイド③→①⑩ | ④-⑬-⑦ | 200 | 0 | -200 | -28,330 |
| 12/13 | 中山12R | ワイド①⑦→⑥⑫ | ⑥-①-④ | 400 | 730 | 330 | -28,130 |
| 12/13 | 阪神11RベテルギウスS | ワイド②→③④⑭ | ④-①-⑫ | 300 | 0 | -300 | -28,430 |
| 12/7 | 阪神12RゴールデンホイップT | ワイド①⑬→⑨⑭⑮ | ⑤-①-⑨ | 600 | 16,500 | 15,900 | -28,130 |
| 12/7 | 中山12R | ワイド②→①⑦⑧ | ⑦-⑪-⑤ | 300 | 0 | -300 | -44,030 |
| 12/7 | 阪神11RジャパンカップD(GⅠ) | ワイド⑦→①⑤⑫⑭⑮ | ⑩-⑤-⑥ | 500 | 0 | -500 | -43,730 |
| 12/6 | 阪神12RゴールデンスパーT | ワイド②③→①④⑤ワイド①④→⑦⑪ | ④-⑫-⑮ | 1,000 | 0 | -1,000 | -43,230 |
| 12/6 | 阪神11R鳴尾記念(GⅢ) | ワイド②→①④⑤⑦⑪⑭⑮⑰ワイド⑯→⑦⑪⑮⑰ | ⑯-⑬-⑭ | 1,200 | 0 | -1,200 | -42,230 |
| 12/6 | 中山11RステイヤーズS(GⅡ) | ワイド⑨→②③④⑩⑪⑭ | ④-⑭-② | 600 | 0 | -600 | -41,030 |
| 12/6 | 阪神10RゴールデンサドルT | ワイド④→⑧⑨ | ⑤-⑬-⑮ | 200 | 0 | -200 | -40,430 |
| 11月 | ①レース名 | ②予想 | ③結果 | ④投資 | ⑤払戻 | ⑤-④ | 計 |
| 11/30 | 京都12R | ワイド⑱→①③⑥⑪⑫⑭ | ⑧-⑯-⑭ | 600 | 0 | -600 | -40,230 |
| 11/30 | 東京11Rアプローズ賞 | ワイド⑥⑯→⑦⑬⑰ | ⑫-⑯-⑤ | 600 | 0 | -600 | -39,630 |
| 11/30 | 京都11R醍醐S | ワイド⑯⑱→③④⑨⑥ | ⑱-②-⑫ | 600 | 0 | -600 | -39,030 |
| 11/29 | 京都12R | ワイド①⑬→②③⑤⑫⑯ワイド①→⑬ | ④-⑤-⑧ | 1,100 | 0 | -1,100 | -38,430 |
| 11/29 | 京都11R京阪杯(GⅢ) | ワイド①⑰→②④⑤⑥ | ⑤-④-⑥ | 800 | 0 | -800 | -37,330 |
| 11/29 | 東京11RキャピタルS | ワイド③→②⑭⑱ | ④-③-② | 300 | 7,100 | 6,800 | -36,530 |
| 11/24 | 京都12R | ワイド⑬→①⑦⑩⑫⑮ワイド⑮→⑦⑩⑫ | ⑧-⑰-⑨ | 800 | 0 | -800 | -43,330 |
| 11/24 | 京都11RトパーズS | ワイド①⑭→⑦⑧⑪ワイド①→⑭ | ⑪-⑦-① | 700 | 2,370 | 1,670 | -42,530 |
| 11/23 | 京都12R貴船S | ワイド⑥⑫→⑤⑦⑮⑯ | ⑤-⑨-⑧ | 800 | 0 | -800 | -44,200 |
| 11/23 | 東京12R | ワイド⑫→②③④⑩ | ⑩-③-⑦ | 400 | 0 | 400 | -43,400 |
| 11/23 | 京都11RマイルチャンピオンS(GⅠ) | 三複①④⑰ワイド①④→②⑤⑥⑪⑫⑮⑱ | ⑦-⑰-② | 1,500 | 0 | -1,500 | -43,000 |
| 11/16 | 京都12RドンカスターS | 三複②⑥→④⑤⑦⑧⑨⑪⑫ワイド②→⑪⑫ | ⑧-②-⑫ | 900 | 1,410 | 510 | -41,500 |
| 11/16 | 京都11Rエリザベス女王杯(GⅠ) | 三複⑬⑮→⑤⑧⑪⑫⑯⑰⑱ | ⑯-⑮-⑬ | 700 | 1,660 | 960 | -42,010 |
| 11/15 | 京都12R | ワイド⑦→②③⑧⑩⑫ | ⑩-⑨-② | 500 | 0 | -500 | -42,970 |
| 11/15 | 東京12R | ワイド⑭→⑦ | ⑦-⑧-① | 100 | 0 | -100 | -42,470 |
| 11/15 | 京都11RアンドロメダS | ワイド①⑦→⑤⑧⑪⑬ワイド①→⑦ | ⑩-④-⑦ | 900 | 0 | -900 | -42,370 |
| 11/15 | 京王杯2歳S(GⅡ) | ワイド⑧→③⑤⑥⑩ | ②-⑥-⑦ | 400 | 0 | -400 | -41,470 |
| 11/9 | 京都12R | ワイド⑧→②③ | ②-⑥-⑩ | 200 | 0 | -200 | -41,070 |
| 11/9 | 東京12Rタイランドカップ | ワイド⑥→⑤⑨⑭ | ⑭-⑪-⑥ | 300 | 3,500 | 3,200 | -40,870 |
| 11/9 | 福島12R檜原湖特別 | ワイド⑩→⑤⑨ | ⑤-⑪-⑨ | 200 | 0 | -200 | -44,070 |
| 11/9 | 京都11RKBSファンタジーS | 三複②④→①③⑤⑥⑦⑨⑩⑫ | ③-①-⑤ | 800 | 0 | -800 | -43,870 |
| 11/9 | 東京11Rアルゼンチン共和国杯(GⅡ) | ワイド⑤⑥→②④⑭ | ④-⑭-⑩ | 600 | 0 | -600 | -43,070 |
| 11/8 | 京都12R | ワイド⑩→②③⑥⑦⑮ワイド⑬→⑥⑩⑮ | ⑥-⑮-② | 800 | 0 | -800 | -42,470 |
| 11/8 | 東京12Rフィリピントロフィー | ワイド⑧→⑤⑫⑮ワイド⑥→①②④⑤⑧⑪⑫⑭ | ①-⑦-④ | 1,300 | 0 | -1,300 | -41,670 |
| 11/8 | 福島12R二本松特別 | ワイド⑫→⑦⑨⑩⑮ | ⑨-②-⑩ | 400 | 0 | -400 | -40,370 |
| 11/8 | 京都11R京洛S | ワイド⑥⑦→②③⑪⑬⑱ | ⑮-⑪-② | 1,000 | 0 | -1,000 | -39,970 |
| 11/2 | 東京12R河口湖特別 | ワイド⑨→③⑤⑩⑬ワイド⑤→⑬ | ⑨-⑦-⑭ | 500 | 0 | -500 | -38,970 |
| 11/2 | 京都12R | ワイド⑨→⑥⑦ | ⑭-⑬-⑨ | 200 | 0 | -200 | -38,470 |
| 11/2 | 東京11R天皇賞(秋)GⅠ | ワイド②→④⑤⑧⑨⑩⑫ | ⑭-⑦-② | 600 | 0 | -600 | -38,270 |
| 11/1 | 京都12R | ワイド⑪→①③⑨⑫⑭ | ④-⑭-⑮ | 500 | 0 | -500 | -37,670 |
| 10月 | ①レース名 | ②予想 | ③結果 | ④投資 | ⑤払戻 | ⑤-④ | 計 |
| 10/26 | 京都12R観月橋S | 三複⑧⑮→④⑥⑨⑩⑫⑬⑭ | ⑬-⑧-⑨ | 700 | 0 | -700 | -37,170 |
| 10/26 | 京都11R菊花賞(GⅠ) | 三複⑭⑮→②④⑤⑥⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑯⑰⑱三複⑬⑭→⑤⑥⑨⑩ワイド⑬⑮→⑤⑥⑨⑩⑭ | ⑭-①-⑤ | 2,700 | 0 | -2,700 | -36,470 |
| 10/26 | 京都9R北野特別 | ワイド⑤→⑨⑫⑬ | ①-⑨-⑫ | 300 | 0 | -300 | -33,670 |
| 10/25 | 京都11R | ワイド①→②④⑤⑧⑫⑭⑮ | ②-⑮-④ | 700 | 0 | -700 | -33,370 |
| 10/25 | 東京11R富士ステークス(GⅢ) | ワイド⑩→①②③④⑤⑦⑫⑮ | ⑤-①-⑮ | 800 | 0 | -800 | -32,670 |
| 10/19 | 東京12R | ワイド④⑦→①⑥ | ⑧-⑫-② | 400 | 0 | -400 | -31,870 |
| 10/19 | 京都11R秋華賞(GⅠ) | 三複⑤⑨→①③⑥⑦⑩⑪⑯⑰⑱ワイド⑩→⑤⑦⑨ | ④-①-⑮ | 1,200 | 0 | -1,200 | -31,470 |
| 10/18 | 東京12R | 三複②④→①⑤⑥⑨⑩⑪⑫⑬⑰ | ③-②-④ | 900 | 0 | -900 | -30,270 |
| 10/18 | 京都9R久多特別 | ワイド②→⑥⑩⑪⑫⑭⑮⑯ | ③-②-⑭ | 700 | 1,860 | 1,160 | -29,370 |
| 10/12 | 東京12R | ワイド⑦→⑥⑩ | ①-⑬-⑭ | 200 | 0 | -200 | -30,530 |
| 10/12 | 京都12R | ワイド⑨→⑤⑥⑧⑫⑯ワイド⑯→⑤⑥⑧⑨⑫ | ⑧-⑨-⑤ | 1,000 | 3,120 | 2,120 | -30,330 |
| 10/12 | 京都11R京都大賞典(GⅡ) | 三複③⑥→④⑤⑨ | ⑤-⑨-③ | 300 | 0 | -300 | -32,450 |
| 10/12 | 東京11R毎日王冠(GⅡ) | ワイド④⑤→③⑫⑮ワイド④→⑤ | ②-③-⑤ | 700 | 740 | 40 | -32,150 |
| 10/12 | 東京9R相模湖特別 | ワイド⑧⑭→⑪⑫⑬ | ⑭-②-⑤ | 600 | 0 | -600 | -32,190 |
| 10/11 | 京都12R | ワイド②→⑤⑩ | ⑨-⑪-⑤ | 200 | 0 | -200 | -31,590 |
| 10/5 | 阪神12R | 三複⑥⑯→①④⑧⑩⑫ | ⑮-⑬-⑩ | 500 | 0 | -500 | -31,390 |
| 10/5 | 阪神11R道頓堀S | ワイド⑰→①⑩⑬⑭ワイド⑱→①⑩⑬⑭ワイド①→⑩⑬⑭ | ⑨-⑬-⑰ | 1,100 | 3,270 | 2,170 | -30,890 |
| 10/5 | 中山11RスプリンターズS(GⅠ) | ワイド⑤→②⑦⑪⑫⑬⑭⑮ | ⑭-⑮-⑬ | 700 | 0 | -700 | -33,060 |
| 10/5 | 阪神10RポートアイランドS | ワイド⑯→⑧⑨⑪⑬ワイド⑰→⑧⑨⑪⑬⑯ | ⑰-④-⑯ | 900 | 2,730 | 1,830 | -32,360 |
| 10/4 | 札幌12Rオーロラ特別 | ワイド①→④⑤⑧⑨⑪⑫⑬ | ③-②-⑥ | 700 | 0 | -700 | -34,190 |
| 10/4 | 中山12R | ワイド⑭→②③④⑤⑥⑧⑨⑪⑫⑮ | ①-③-⑦ | 1,000 | 0 | -1,000 | -33,490 |
| 10/4 | 中山11R内房S | ワイド⑧→③⑮⑯ワイド⑪→③⑮⑯ワイド⑫→③⑮⑯ | ⑧-⑨-③ | 900 | 3,570 | 2,670 | -32,490 |
| 10/4 | 阪神11R浅口特別 | 三複②③→④⑤⑦⑧⑨⑩⑭ワイド⑦→②③⑩ | ⑧-⑬-⑤ | 1,000 | 0 | -1,000 | -35,160 |
| 10/4 | 札幌11R札幌2歳S | ワイド⑤→①③⑦⑧⑨⑩⑫⑭ | ④-⑦-② | 800 | 0 | -800 | -34,160 |
| 9月 | ①レース名 | ②予想 | ③結果 | ④投資 | ⑤払戻 | ⑤-④ | 計 |
| 9/28 | 阪神12R | ワイド⑥→⑦⑫⑬ワイド①→⑦⑬ | ⑤-④-⑩ | 500 | 0 | -500 | -33,360 |
| 9/28 | 札幌12Rアカシヤ特別 | ワイド⑦→④⑧⑪ | ④-②-⑬ | 300 | 0 | -300 | -32,860 |
| 9/28 | 中山12R | 単勝⑩⑫⑥ | ⑨-⑩-⑥ | 300 | 0 | -300 | -32,560 |
| 9/28 | 阪神11R麻耶S | ワイド⑨→①⑤⑥⑮ | ②-⑮-⑫ | 400 | 0 | -400 | -32,260 |
| 9/28 | 中山11Rオールカマー(GⅡ) | 三複⑥⑪→④⑦⑨⑬ | ⑪-⑩-④ | 400 | 0 | -400 | -31,860 |
| 9/28 | 阪神10R神戸新聞杯(GⅡ) | ワイド⑩⑪→③⑥⑧⑨⑰ | ①-⑩-⑫ | 1,000 | 0 | -1,000 | -31,460 |
| 9/27 | 阪神12R | ワイド⑤→②300円⑬400円 | ①-⑤-⑬ | 700 | 2,720 | 2,020 | -30,460 |
| 9/27 | 阪神11R | ワイド⑬→②③⑦⑧ | ⑨-⑦-⑧ | 400 | 0 | -400 | -32,480 |
| 9/27 | 阪神10RエニフS | ワイド②⑩→⑦⑧ワイド⑮→④⑦⑧ | ⑯-⑪-⑥ | 700 | 0 | -700 | -32,080 |
| 9/27 | 札幌9R | ワイド③→⑨⑪ | ⑩-③-④ | 200 | 0 | -200 | -31,380 |
| 9/21 | 阪神12R | ワイド⑩→①②⑤⑦⑫⑬ | ⑦-①-⑪ | 600 | 0 | -600 | -31,180 |
| 9/21 | 中山12R | 単⑭ワイド⑭→⑩⑬⑮⑯ | ①-⑩-⑧ | 500 | 0 | -500 | -30,580 |
| 9/21 | 中山11Rセントライト記念(GⅢ) | ワイド④⑧→⑫⑯⑱ワイド④→⑧ | ⑥-⑯-⑮ | 700 | 0 | -700 | -30,080 |
| 9/21 | 札幌11Rおおぞら特別 | ワイド⑨→①⑤⑧⑬⑭ | ⑤-⑧-② | 500 | 0 | -500 | -29,380 |
| 9/21 | 阪神10R関西TVローズS(GⅢ) | ワイド⑧→①⑪ワイド⑰→①⑧⑪ | ⑱-⑩-⑪ | 500 | 0 | -500 | -28,880 |
| 9/21 | 阪神9R仲秋特別 | ワイド⑫→④⑦⑨ | ⑬-⑭-⑮ | 300 | 0 | -300 | -28,380 |
| 9/20 | 阪神12R新涼特別 | ワイド①→⑤⑫⑭ | ⑭-⑨-⑫ | 300 | 0 | -300 | -28,080 |
| 9/20 | 中山11RセプテンバーS | ワイド⑪→⑦⑩⑫ワイド⑤→①③ | ④-⑦-⑭ | 500 | 0 | -500 | -27,780 |
| 9/20 | 阪神11R野路菊S | ワイド⑩→①③ | ⑤-⑥-② | 200 | 0 | -200 | -27,280 |
| 9/20 | 中山11RセプテンバーS | ワイド⑪→⑦⑩⑫ | ④-⑦-⑭ | 300 | 0 | -300 | -27,080 |
| 9/20 | 阪神9R | ワイド②→⑩ | ⑧-⑩-⑫ | 100 | 0 | -100 | -26,780 |
| 9/20 | 阪神7R | ワイド①→⑥⑦⑪ワイド⑧→①⑥⑦⑪ワイド⑪→⑤⑥ | ⑥-⑪-⑫ | 900 | 590 | -310 | -26,680 |
| 9/20 | 阪神6R | ワイド⑥→①⑦⑪⑫ | ⑧-②-⑥ | 400 | 0 | -400 | -26,370 |
| 9/15 | 札幌12R | ワイド⑥→⑪⑫⑭ | ③-①-⑦ | 300 | 0 | -300 | -25,970 |
| 9/15 | 札幌11RUHB賞 | ワイド③→⑩⑮⑯ | ⑤-⑥-⑭ | 300 | 0 | -300 | -25,670 |
| 9/15 | 阪神11R鳥取特別 | ワイド②⑬→③⑥ | ⑦-②-⑧ | 400 | 0 | -400 | -25,370 |
| 9/15 | 阪神10R朝日チャレンジC(GⅢ) | 三複⑦⑫→①③⑤⑥ | ⑦-⑧-⑫ | 400 | 0 | -400 | -24,970 |
| 9/14 | 阪神12R | ワイド④→②③⑦⑧⑭ | ①-⑪-⑬ | 500 | 0 | -500 | -24,570 |
| 9/14 | 阪神11RオークランドRCT | ワイド②→③⑤⑨⑫⑯ | ⑨-⑤-⑯ | 500 | 0 | -500 | -24,070 |
| 9/14 | 阪神10RセントウルS(GⅡ) | ワイド⑤→④ワイド⑧→⑤⑥ | ④-⑯-② | 300 | 0 | -300 | -23,570 |
| 9/14 | 中山10RレインボーS | ワイド⑫→④⑥⑩⑭ | ⑪-⑭-③ | 400 | 0 | -400 | -23,270 |
| 9/13 | 札幌12R | ワイド⑭→⑥② | ⑥-⑧-④ | 200 | 0 | -200 | -22,870 |
| 9/13 | 札幌11RエルムS(GⅢ) | ワイド⑩→③⑤⑥ | ⑩-⑦-⑤ | 300 | 1,890 | 1,590 | -22,670 |
| 9/13 | 札幌8R | 三複⑤-⑥-⑬ワイド⑥→⑤⑬ | ⑤-⑮-⑥ | 300 | 780 | 480 | -24,260 |
| 9/7 | 札幌12R | ワイド⑦⑧→②⑥⑪⑬ | ②-⑪-⑤ | 800 | 0 | -800 | -24,720 |
| 9/7 | 新潟12R | ワイド③④→⑪⑫⑱ワイド⑩→③④⑧ | ⑪-⑱-⑬ | 900 | 0 | -900 | -23,920 |
| 9/7 | 札幌11R摩周湖特別 | 三複③⑦→①②④⑤⑥⑧ワイド③→④⑤⑥ | ③-②-① | 900 | 0 | -900 | -23,020 |
| 9/7 | 小倉11R国東特別 | ワイド⑮→⑧⑩⑪⑭ワイド⑯→⑧⑩⑪⑭ | ⑮-⑩-① | 800 | 1,150 | 350 | -22,120 |
| 9/7 | 新潟11R新潟2歳S(GⅢ) | ワイド⑥→①④⑫ワイド⑫→①④⑧⑭⑮ | ⑧-④-⑥ | 800 | 6,080 | 5,280 | -22,470 |
| 9/7 | 小倉10R小倉2歳S(GⅢ) | ワイド②→①⑦⑯ワイド③→①⑦⑯ワイド⑧→⑯ | ⑯-②-① | 700 | 3,970 | 3,270 | -27,750 |
| 9/7 | 札幌9R札幌日経オープン | ワイド⑦→⑧⑪⑫ | ①-⑪-⑧ | 300 | 0 | -300 | -31,320 |
| 9/6 | 札幌12R | ワイド⑧→⑤⑨⑪⑬⑭ | ①-⑧-⑪ | 500 | 1,430 | 930 | -31,020 |
| 9/6 | 札幌11R層雲峡特別 | 複勝⑨⑪ | ⑫-⑪-⑬ | 200 | 550 | 350 | -31,950 |
| 9/6 | 小倉11R唐津特別 | ワイド②→①③⑦⑧⑨⑭⑮⑯ | ⑨-⑮-① | 800 | 0 | -800 | -32,300 |
| 9/6 | 札幌9RHBC賞 | 複勝⑤ | ③-⑥-⑩ | 100 | 0 | -100 | -31,500 |
| 8月 | ①レース名 | ②予想 | ③結果 | ④投資 | ⑤払戻 | ⑤-④ | 計 |
| 8/31 | 札幌9Rキーンランドカップ(GⅢ) | 複勝⑦500円 | ⑤-⑬-② | 500 | 0 | -500 | -31,400 |
| 8/31 | 札幌8R | ワイド⑩→②④⑥⑪ | ①-②-④ | 400 | 0 | -400 | -30,900 |
| 8/30 | 札幌12R | ワイド⑪→④⑤⑭ | ④-②-⑬ | 300 | 0 | -300 | -30,500 |
| 8/30 | 新潟12R | ワイド⑯→②⑤⑥ | ⑪-⑱-⑥ | 300 | 0 | -300 | -30,200 |
| 8/30 | 小倉11Rひまわり賞 | ワイド⑫→⑨⑬⑭ | ⑭-①-⑤ | 300 | 0 | -300 | -29,900 |
| 8/30 | 小倉10R阿蘇S | 複勝③⑧ | ⑪-⑨-② | 200 | 0 | -200 | -29,600 |
| 8/24 | 札幌11RポプラS | ワイド⑦→⑩⑪ | ③-⑪-⑥ | 200 | 0 | -200 | -29,400 |
| 8/24 | 新潟12R | ワイド③→⑭⑮ | ③-⑥-⑮ | 300 | 940 | 640 | -29,200 |
| 8/24 | 小倉11R豊前特別 | 馬連⑩→③⑬⑯ | ③-⑨-⑯ | 300 | 0 | -300 | -29,840 |
| 8/24 | 新潟11RNSTオープン | ワイド②→⑤⑧ | ⑦-⑤-① | 200 | 0 | -200 | -29,540 |
| 8/24 | 小倉10R小倉日経オープン | ワイド④→⑤⑥ | ⑧-⑨-③ | 200 | 0 | -200 | -29,340 |
| 8/24 | 小倉7R | ワイド④→⑩ | ⑮-⑪-⑤ | 200 | 0 | -200 | -29,140 |
| 8/23 | 小倉12R | ワイド⑪→⑨⑩ | ⑬-②-⑦ | 200 | 0 | -200 | -28,940 |
| 8/23 | 札幌10R石狩特別 | ワイド⑦→④⑩⑪ | ⑩-④-① | 300 | 0 | -300 | -28,740 |
| 8/23 | 小倉10RTVQ杯 | ワイド⑨→⑧⑮ | ⑥-⑭-⑧ | 200 | 0 | -200 | -28,440 |
| 8/23 | 札幌9RしらかばS | 複勝①⑤⑧ | ③-⑤-⑨ | 300 | 1,110 | 810 | -28,240 |
| 8/17 | 札幌12R羊ヶ丘特別 | 複勝⑧ステキナブロンコ⑫ヴィヴァッシモ | ⑩-⑤-⑦ | 200 | 0 | -200 | -29,050 |
| 8/17 | 小倉11R鹿屋特別 | ワイド④⑥→①⑬ | ①-⑭-⑬ | 400 | 0 | -400 | -28,850 |
| 8/17 | 新潟11R天の川S | ワイド⑨→③⑥⑦⑧⑪ | ④-⑧-⑤ | 500 | 0 | -500 | -28,450 |
| 8/17 | 札幌11R大倉山特別 | ワイド⑦→②③ | ④-⑤-③ | 200 | 0 | -200 | -27,950 |
| 8/17 | 小倉10R北九州記念(GⅢ) | ワイド⑯→①③④⑦⑧⑪⑮ワイド②→①③④ | ④-⑥-⑪ | 1,000 | 0 | -1,000 | -27,750 |
| 8/17 | 札幌9Rクイーンステークス(GⅢ) | ワイド⑪→②③④⑧⑬⑭ | ④-⑥-⑧ | 600 | 0 | -600 | -26,750 |
| 8/17 | 札幌8R | ワイド⑦→⑤⑪⑫ | ①-⑤-⑦ | 300 | 4,040 | 3,740 | -26,150 |
| 8/16 | 札幌12R | ワイド⑦→⑬⑭⑮ | ⑨-⑭-⑧ | 300 | 0 | -300 | -29,890 |
| 8/16 | 小倉11R久留米特別 | ワイド⑮→③⑦⑪ | ⑧-⑪-④ | 300 | 0 | -300 | -29,590 |
| 8/16 | 札幌10R支笏湖特別 | ワイド⑩→②③④⑦ | ⑤-③-④ | 400 | 0 | -400 | -29,290 |
| 8/10 | 新潟12R | ワイド⑤→①②⑦⑨⑩ | ②-⑪-① | 500 | 0 | -500 | -28,890 |
| 8/10 | 函館10R噴火湾特別 | ワイド⑥→①⑤⑦⑬ | ⑩-⑦-⑪ | 400 | 0 | -400 | -28,390 |
| 8/10 | 新潟11R関屋記念(GⅢ) | ワイド⑦→②③⑪ | ⑫-⑪-⑤ | 300 | 0 | -300 | -27,990 |
| 8/10 | 函館9R函館2歳S(GⅢ) | ワイド③→②⑤⑦⑧⑪ | ⑫-⑦-③ | 500 | 690 | 190 | -27,690 |
| 8/10 | 新潟10R瀬波温泉特別 | 複勝②⑦ | ③-⑧-⑮ | 200 | 0 | -200 | -27,880 |
| 8/10 | 新潟9R萬代橋特別 | 複勝⑭⑮⑯ | ③-②-⑮ | 300 | 580 | 280 | -27,680 |
| 8/9 | 小倉9R都井岬特別 | 複勝⑧⑯ | ⑪-⑤-③ | 200 | 0 | -200 | -27,400 |
| 8/3 | 函館12R | 三複①⑦→⑩⑭ | ⑥-①-⑩ | 200 | 0 | -200 | -27,200 |
| 8/3 | 新潟12R | ワイド⑧→⑥⑬⑭ | ⑮-⑫-② | 300 | 0 | -300 | -27,000 |
| 8/3 | 新潟11R北陸S | ワイド⑥→①③④⑤⑩ | ⑦-⑪-④ | 500 | 0 | -500 | -26,700 |
| 8/3 | 函館9RUHB杯 | ワイド⑪⑭→⑥⑧ | ⑪-⑤-⑦ | 400 | 0 | -400 | -26,200 |
| 8/3 | 小倉10R小倉記念(GⅢ) | 三複⑥⑩→①②③④⑤⑦⑧⑨⑫⑬⑭⑮ | ③-⑩-⑨ | 1,200 | 0 | -1,200 | -27,400 |
| 8/3 | 函館9RUHB杯 | ワイド⑪⑭→⑥⑧ | ⑪-⑤-⑦ | 400 | 0 | -400 | -26,200 |
| 8/3 | 新潟9R三国特別 | ワイド②→①⑤⑥⑧⑨⑩ | ④-⑬-⑥ | 600 | 0 | -600 | -25,800 |
| 8/3 | 小倉8R | ワイド②→④⑤ | ⑦-⑩-⑨ | 200 | 0 | -200 | -25,200 |
| 8/2 | 小倉12R | 三複①⑱→②③④⑦⑨⑪⑭⑮⑰ | ⑤-①-⑱ | 900 | 0 | -900 | -25,000 |
| 8/2 | 小倉9R高千穂特別 | ワイド⑦→①⑨ | ⑤-①-② | 200 | 0 | -200 | -24,100 |
| 7月 | ①レース名 | ②予想 | ③結果 | ④投資 | ⑤払戻 | ⑤-④ | 計 |
| 7/27 | 函館12R | ワイド⑦→⑫⑬ワイド⑬→③⑦⑧⑨⑩ | ⑧-⑪-⑥ | 700 | 0 | -700 | -23,900 |
| 7/27 | 新潟12R | ワイド⑤→⑥⑮ | ④-⑤-⑯ | 200 | 0 | -200 | -23,200 |
| 7/27 | 新潟11R関越S | ワイド④→⑦⑫⑬ | ⑫-⑧-② | 300 | 0 | -300 | -23,000 |
| 7/27 | 小倉10R北九州短距離S | ワイド⑨→⑬⑭⑰⑱ | ⑭-⑫-⑰ | 400 | 0 | -400 | -22,700 |
| 7/27 | 函館9R函館記念(GⅢ) | ワイド④⑩→⑦⑧ | ④-⑪-② | 400 | 0 | -400 | -22,300 |
| 7/20 | 函館12R | ワイド①⑨→③⑥⑦ | ⑤-⑥-⑦ | 600 | 0 | -600 | -21,900 |
| 7/20 | 新潟12R | ワイド⑥⑦→⑧⑨ | ⑪-⑭-① | 400 | 0 | -400 | -21,300 |
| 7/20 | 新潟11RアイビスサマーD | ワイド⑪→⑥⑧⑨⑩⑭ | ⑱-⑤-① | 500 | 0 | -500 | -20,900 |
